| N
|
![]() |
| Číslo | Tovární označení | Název součástky | Počet kusů | Poznámka |
| - | 03 00320 104 | Hnaný hřídel s ozubenými koly a ložisky, úplný | 1 | 18 zubů starý převod |
| - | 03 11449 100 | Hnaný hřídel s ozubenými koly a ložisky, úplný | 1 | 19 zubů nový převod |
| 1 | 03 00322 202 03 00345 200 |
Hnaný hřídel Hnaný hřídel |
1 1 |
18 zubů starý převod 19 zubů nový převod |
| 2 | 03 00137 000 | Pojistný kroužek | 4 | |
| 3 | 03 00144 104 03 00347 106 |
Posuvné kolo 4.rychlosti Posuvné kolo 4.rychlosti |
1 1 |
31 zubů starý převod 32 zubů nový převod |
| 4 | 03 00147 107 | Přesouvací objímka | 1 | |
| 5 | 03 00142 102 | Třecí kroužek synchronu | 4 | |
| 6 | 03 00324 108 | Objímka synchronu | 2 | |
| 7 | 03 00143 015 | Uzávěr synchronu | 2 | |
| - | 99 00221 024 | Čep synchronu | 6 | |
| 8 | 99 00380 054 | Pružina jádra synchronu | 6 | |
| 9 | 99 00121 463 | Pojistná kulička 4 mm | 6 | |
| 10 | 03 00145 105 | Hnané kolo 3.rychlosti | 1 | |
| 11 | 03 00149 100 03 00150 102 03 00151 103 03 00152 104 03 00153 105 03 00154 106 |
Distanční podložka 1,7 mm Distanční podložka 1,8 mm Distanční podložka 1,9 mm Distanční podložka 2,0 mm Distanční podložka 2,1 mm Distanční podložka 1,6 mm |
1 1 1 1 1 1 |
|
| 12 | 03 00146 106 | Posuvné kolo 2.rychlosti | 1 | |
| 13 | 03 00126 102 | Posuvné kolo zpětného chodu | 1 | |
| 14 | 03 00169 104 | Posuvné kolo 1.rychlosti | 1 | |
| 15 | 03 00157 100 | Opěrná podložka | 1 | |
| 16 | 99 00116 237 NJ 206 NA 99 00110 307 |
Válečkové ložisko
Kuličkové ložisko |
1
1 |
od 5.12.1968
|
| 17 | 03 00164 116 | Krycí plech ložiska | 1 | |
| 18 | 03 00162 018 | Dopravní šnek | 1 | |
| 19 | 99 00016 036 | Podložka | 1 | |
| 20 | 99 00031 084 | Matka šestihranná | 1 | |
| 21 | 03 00174 101 03 00348 107 |
Pastorek náhonu rychloměru Pastorek náhonu rychloměru |
1 1 |
10 zubů staré provedení 9 zubů nové provedení |
| 22 | 03 00171 107 | Opěrná podložka | 1 | |
| 23 | 03 00173 004 03 00173 100 |
Pouzdro pastorku rychloměru Pouzdro pastorku rychloměru |
1 1 |
9 zubů nové provedení |